الرئيسية »
![]() |
| مورينيوا يسافر الى البرتغال سرا للاطمئنان على زوجتة |
![]() |
| مقتل واصابة العشرات فى هجوم مسلح باسطنبول اثناء الاحتفال بليلة راس السنة |
![]() |
| سعر الريال السعودى مقالب الجنية المصرى اليوم الاحد 1/1/2017 |
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
كريدي أجريكول
| 4.97 | 5.03 |
SAIB Bank
| 4.95 | 5.03 |
البنك الأهلي اليوناني
| 4.95 | 5.13 |
بنك الاسكندرية
| 4.83 | 4.86 |
البنك المركزي المصري
| 4.82 | 4.90 |
البنك الأهلى المصري
| 4.80 | 4.87 |
بنك مصر
| 4.80 | 4.87 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر
| 4.80 | 4.87 |
بنك بلوم مصر
| 4.80 | 4.85 |
مصرف أبوظبي الإسلامي
| 4.80 | 5.03 |
بنك فيصل الاسلامى المصرى
| 4.78 | 4.85 |
البنك التجاري الدولي
| 4.78 | 4.85 |
بنك قناة السويس
| 4.78 | 4.87 |
البنك العربى الافريقي الدولى
| 4.77 | 4.87 |
المصرف المتحد
| 4.77 | 4.85 |
بنك القاهرة
| 4.75 | 4.87 |
بنك مصر إيران للتنمية
| 4.73 | 5.09 |
بنك البركة
| 4.68 | 5.02 |
بنك التعمير والإسكان
| 4.20 | 5.14 |
![]() |
| سعر صرف الدولار الامريكى اليوم الاحد 1/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء |
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
البنك الأهلي اليوناني
|
18.75 | 19.30 |
كريدي أجريكول
|
18.65 | 18.85 |
بنك مصر إيران للتنمية
|
18.10 | 18.50 |
بنك الاسكندرية
|
18.10 | 18.25 |
بنك التعمير والإسكان
|
18.10 | 18.35 |
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
18.10 | 18.85 |
بنك البركة
|
18.09 | 18.69 |
البنك المركزي المصري
|
18.07 | 18.38 |
البنك الأهلي المصري
|
18.00 | 18.25 |
بنك مصر
|
18.00 | 18.26 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر
|
18.00 | 18.25 |
البنك العربي الأفريقي الدولي
|
18.00 | 18.27 |
المصرف المتحد
|
18.00 | 18.20 |
بنك القاهرة
|
18.00 | 18.26 |
بنك قناة السويس
|
18.00 | 18.25 |
بنك بلوم مصر
|
18.00 | 18.20 |
SAIB Bank
|
18.00 | 18.25 |
بنك فيصل الاسلامى المصرى
|
17.95 | 18.10 |
البنك التجاري الدولي
|
17.95 | 18.20 |
![]() |
| اسعار الذهب اليوم 31/12/2016 واستقرار فى الاسعار مع افتتاح التعاملات الصباحية |
![]() |
سعر صرف الدولار الامريكى اليوم السبت 31/12/2016 فى البنوك والسوق السوداء
|
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي | 17.95 | 18.20 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.95 | 18.10 |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.00 | 18.25 |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.26 |
| بنك قناة السويس | 18.00 | 18.25 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.00 | 18.27 |
| المصرف المتحد | 18.00 | 18.20 |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.00 | 18.10 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.00 | 18.25 |
| بنك مصر | 18.00 | 18.26 |
| بنك بلوم مصر | 18.00 | 18.20 |
| البنك المصري الخليجي | 18.00 | 18.25 |
| البنك العربي مصر. | 18.00 | 18.25 |
| البنك المركزي المصري | 18.07 | 18.38 |
| بنك البركة مصر | 18.09 | 18.69 |
| بنك الإسكندرية | 18.10 | 18.25 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.35 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.10 | 18.50 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.10 | 18.85 |
| إتش إس بي سي مصر | 18.25 | 18.80 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.30 | 18.75 |
| كريدي أجريكول مصر | 18.65 | 18.85 |
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 19.30 |
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك اﻷهلي اليوناني | 18.75 | 19.30 |
| كريدي أجريكول مصر | 18.65 | 18.85 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.30 | 18.75 |
| إتش إس بي سي مصر | 18.25 | 18.80 |
| بنك الإسكندرية | 18.10 | 18.25 |
| بنك التعمير والإسكان | 18.10 | 18.35 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.10 | 18.50 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.10 | 18.85 |
| بنك البركة مصر | 18.09 | 18.69 |
| البنك المركزي المصري | 18.07 | 18.38 |
| البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.00 | 18.25 |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.26 |
| بنك قناة السويس | 18.00 | 18.25 |
| البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.00 | 18.27 |
| المصرف المتحد | 18.00 | 18.20 |
| البنك اﻷهلي المصري | 18.00 | 18.10 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.00 | 18.25 |
| بنك مصر | 18.00 | 18.26 |
| بنك بلوم مصر | 18.00 | 18.20 |
| البنك المصري الخليجي | 18.00 | 18.25 |
| البنك العربي مصر. | 18.00 | 18.25 |
| البنك التجاري الدولي | 17.95 | 18.20 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.95 | 18.10 |
