سعر صرف الدولار مقابل الجنية االمصرى اليوم الثلاثاء 3/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء
 |
| سعر صرف الدولار مقابل الجنية االمصرى اليوم الثلاثاء 3/1/2017 بالبنوك والسوق السوداء |
سعر صرف الدولار الامريكى مقابل الجنية المصرى اليوم الثلاثاء 3/1/2017
يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار اليوم نتيجة لنشاط البنوك اليوم بسبب قيام شركات الاستثمار الاجنبية بتحويل عائدتها الى مواطنها ونشاط البنوك فى تعاملات الدولار الامريكى مقابل الجنية المصرى .
سجل بنك كريدى اجريكول سعر صرف جديد للدولار الامريكى بزيادة 50 قرش ليصبح بذلك سعر الدولار 18.70جنية و 18.95 جنية للبيع لكن ياتى قبلة بنك ابو ظبى فى سعر الدولار ليحقق 18.75جنية للشراء و 19.10 ثم ياتى بعد ذلك المصرف المتحد محققا 18.40 جنية للشراء و 18.60 جنية للبيع .
ومن خلال الجدول التالى ستجد سعر صرف الدولار الامريكى بالبنوك حسب الاعلى سعرا للاقل سعر للدولار الامريكى .
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء
| البنك | الشراء | البيع |
| مصرف ابو ظبى الاسلامي | 18.75 | 19.10 |
| كريدي أجريكول | 18.70 | 18.95 |
| المصرف المتحد | 18.40 | 18.60 |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 18.25 | 18.50 |
| بنك HSBC | 18.25 | 18.75 |
| بنك بيريوس | 18.20 | 18.50 |
| بنك البركة | 18.20 | 18.69 |
| بنك الاسكندرية | 18.10 | 18.25 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 18.10 | 18.50 |
| بنك التعمير والاسكان | 18.10 | 18.35 |
| البنك العربى الافريقي الدولى | 18.05 | 18.35 |
| البنك الاهلى المصرى | 18.00 | 18.25 |
| بنك قناة السويس | 18.00 | 18.30 |
| بنك SAIB | 18.00 | 18.25 |
| بنك مصر | 18.00 | 18.26 |
| بنك القاهرة | 18.00 | 18.26 |
| بنك بلوم مصر | 18.00 | 18.25 |
| البنك المصرى الخليجي | 18.00 | 18.25 |
| بنك فيصل | 18.95 | 18.25 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 17.95 | 18.26 |
| البنك الأهلى اليوناني بمصر | 17.90 | 18.55 |
التعليقات0
إرسال تعليق